



- Real procedureing volume Manufactured for genuinely major abdominal exploration
- Retraction options covering every stage from incision to deep access
- The most comprehensive general surgery tray in our entire catalog at 190 pieces
- Sized for surgeons who need genuine flexibility, not a fixed roster
- German, Japanese, and stainless steel manufactured
- Availability: In Stock
- SKU: Lap-001
- Weight: 18.50kg
Laparotomy Surgical Set—Celiotomy Instruments—190 Pieces
Laparotomy involves a major abdominal incision for diagnosis or access, and the wide range of things a surgeon might find inside requires a truly comprehensive Laparotomy Surgical Set, which is why this Laparotomy Surgical 190-piece set, the largest general surgery tray in our catalog, ships with real procedureing quantities as standard. One coordinated configuration provides broad initial exposure, adjustable depth and angle retraction, and staged exposure through progressively deeper access. Manufactured for the genuinely varied exposure needs, this set supports major abdominal exploration. Backed by a 3-year instrument guarantee, packed in a stainless steel surgical box. Part of our plastic surgery instrument set catalog, alongside the Hernia Surgery Set.
Laparotomy Surgical Set - Celiotomy Instruments Packed with the following items
| Steel Ruler 6" | 1 | Babcock FCP 5 1/2" | 3 |
| Scalpel Handle #3 | 2 | Allis-Tiss Del Fcp 4x5 5 1/2" | 3 |
| Scalpel Handle #4 | 2 | Yankauer Suction Tube Ped | 1 |
| Yankauer Suction Tube | 2 | Miller Senn Retr Shrp D/e 6" | 1 |
| Op Sciss 5 1/2" Str Sh/bl | 2 | Miller Senn Retr Blnt D/e 6" | 1 |
| Op Sciss 5 1/2" Cvd Sh/bl | 2 | Probe Dbl End 6" | 2 |
| Mayo Diss Sciss Str 5 1/2" | 1 | Probe W/eye 6" | 2 |
| Mayo Diss Sciss Cvd 6 3/4" | 1 | Babcock Forceps 6 1/4" | 2 |
| Hartmann Mosq Str Serr 3 1/2" | 3 | Babcock Forcep 8" | 2 |
| Hartmann Mosq Crv Serr 3 1/2" | 3 | Allis-Tiss FCP 4x5 6" | 3 |
| Halsted Mosq Fcp Str 5" | 6 | Allis-Tiss Fcp Del 5x6 7 1/2" | 6 |
| Halsted Mosq Fcp Cvd 5" | 6 | Adson Brown Tiss Sd Grasp 43/4 | 2 |
| Roch-pean Fcp Cvd 6 1/4" | 6 | Adson Tiss Fcp 1x2 Del 4 3/4" | 1 |
| Roch-pean Fcp Cvd 8" | 3 | Adson Dress Fcp Serr Del 4 3/4 | 2 |
| Roch Pean Fcp Str 6 1/4" | 6 | Backhaus Towel Clamp 5 1/4" | 12 |
| Roch-pean FCP Str 8" | 3 | Metz-Nelson Sciss Cvd 9" | 1 |
| Roch Ochsner Fcp Cvd 1x2 6 1/4 | 2 | GEMINI CLAMP DEL ANG 8" | 2 |
| Roch Ochsner FCP Str 1x2 8" | 2 | US Army Retr Set/2 D/e 8 1/4" | 2 |
| Crile Fcp Str 5 1/2" | 12 | Parker De- Retr 5/8x5 Set/2 | 1 |
| Crile Fcp Cvd 5 1/2" | 12 | Richardson W/sklrgrp Hndl Med | 1 |
| Roch-ochsner Fcp Str 5 1/4 1x2 | 3 | Richardson-Eastman Retr. Set/2 | 1 |
| Roch-ochsner Fcp Cvd 5 1/4 1x2 | 3 | Deaver Skl Grip Hdl #2 1"x 13" | 2 |
| Serrated Dressing Fcps 5 1/2" | 2 | Deaver #0 1x9 | 2 |
| Serrated Dressing Fcps 8" | 2 | Deaver #3 1 1/2x12 | 2 |
| Tissue Fcp 1x2 5 1/2" | 3 | Deaver #4 2x12 | 1 |
| Tissue Fcp 1x2 8" | 1 | Zalkind Ribbon Retr 1/2"x7.75" malleable | 1 |
| Russian Tissue FCP 8" | 2 | Zalkind Ribbon Retr 3/4"x7.75" malleable | 3 |
| Mayo Hegar Nh Serr 6" Tc | 2 | Zalkind Ribbon Retr 1x13" malleable | 2 |
| Mayo Hegar Nh Serr 7" Tc | 2 | Zalkind Ribbon Retr 1 1/2x13" malleable | 2 |
| Metz Lahey Del Crv Sciss 5 3/4 | 1 | Senn D/e Retractor Sharp 6" | 2 |
| Metzenbaum Sciss Del Cvd 7" | 1 | Senn D/e Retractor Blunt 6" | 2 |
| Stevens-Tenot Del Crv Bb 4 1/2 | 1 | Balfour Abdom Retr Fenstr Bl7" | 1 |
| Roch Pean Str Del 5 1/2" | 3 | Ballengr Spng Fcps Str Serr 7" | 2 |
| Roch Pean Cvd Del 5 1/2" | 3 | Schnidt Half Crv Tons Fcp 71/2 | 2 |
| Semkin Dress Fcp Nar 5" Serr | 1 | Metzenbaum Scissors Cvd 7" | 2 |
| Semkin Tiss Fcp Nar 1x2 5" | 1 | Foerster Sponge Serr Str 91/2" | 2 |
| Foerster Spng Cvd Serr 9 1/2" | 2 |
| Steel Ruler 6" | 1 |
| Scalpel Handle #3 | 2 |
| Scalpel Handle #4 | 2 |
| Yankauer Suction Tube | 2 |
| Op Sciss 5 1/2" Str Sh/bl | 2 |
| Op Sciss 5 1/2" Cvd Sh/bl | 2 |
| Mayo Diss Sciss Str 5 1/2" | 1 |
| Mayo Diss Sciss Cvd 6 3/4" | 1 |
| Hartmann Mosq Str Serr 3 1/2" | 3 |
| Hartmann Mosq Crv Serr 3 1/2" | 3 |
| Halsted Mosq Fcp Str 5" | 6 |
| Halsted Mosq Fcp Cvd 5" | 6 |
| Roch-pean Fcp Cvd 6 1/4" | 6 |
| Roch-pean Fcp Cvd 8" | 3 |
| Roch Pean Fcp Str 6 1/4" | 6 |
| Roch-pean FCP Str 8" | 3 |
| Roch Ochsner Fcp Cvd 1x2 6 1/4 | 2 |
| Roch Ochsner FCP Str 1x2 8" | 2 |
| Crile Fcp Str 5 1/2" | 12 |
| Crile Fcp Cvd 5 1/2" | 12 |
| Roch-ochsner Fcp Str 5 1/4 1x2 | 3 |
| Roch-ochsner Fcp Cvd 5 1/4 1x2 | 3 |
| Serrated Dressing Fcps 5 1/2" | 2 |
| Serrated Dressing Fcps 8" | 2 |
| Tissue Fcp 1x2 5 1/2" | 3 |
| Tissue Fcp 1x2 8" | 1 |
| Russian Tissue FCP 8" | 2 |
| Mayo Hegar Nh Serr 6" Tc | 2 |
| Mayo Hegar Nh Serr 7" Tc | 2 |
| Metz Lahey Del Crv Sciss 5 3/4 | 1 |
| Metzenbaum Sciss Del Cvd 7" | 1 |
| Stevens-Tenot Del Crv Bb 4 1/2 | 1 |
| Roch Pean Str Del 5 1/2" | 3 |
| Roch Pean Cvd Del 5 1/2" | 3 |
| Semkin Dress Fcp Nar 5" Serr | 1 |
| Semkin Tiss Fcp Nar 1x2 5" | 1 |
| Foerster Spng Cvd Serr 9 1/2" | 2 |
| Babcock FCP 5 1/2" | 3 |
| Allis-Tiss Del Fcp 4x5 5 1/2" | 3 |
| Yankauer Suction Tube Ped | 1 |
| Miller Senn Retr Shrp D/e 6" | 1 |
| Miller Senn Retr Blnt D/e 6" | 1 |
| Probe Dbl End 6" | 2 |
| Probe W/eye 6" | 2 |
| Babcock Forceps 6 1/4" | 2 |
| Babcock Forcep 8" | 2 |
| Allis-Tiss FCP 4x5 6" | 3 |
| Allis-Tiss Fcp Del 5x6 7 1/2" | 6 |
| Adson Brown Tiss Sd Grasp 43/4 | 2 |
| Adson Tiss Fcp 1x2 Del 4 3/4" | 1 |
| Adson Dress Fcp Serr Del 4 3/4 | 2 |
| Backhaus Towel Clamp 5 1/4" | 12 |
| Metz-Nelson Sciss Cvd 9" | 1 |
| GEMINI CLAMP DEL ANG 8" | 2 |
| US Army Retr Set/2 D/e 8 1/4" | 2 |
| Parker De- Retr 5/8x5 Set/2 | 1 |
| Richardson W/sklrgrp Hndl Med | 1 |
| Richardson-Eastman Retr. Set/2 | 1 |
| Deaver Skl Grip Hdl #2 1"x 13" | 2 |
| Deaver #0 1x9 | 2 |
| Deaver #3 1 1/2x12 | 2 |
| Deaver #4 2x12 | 1 |
| Zalkind Ribbon Retr 1/2"x7.75" malleable | 1 |
| Zalkind Ribbon Retr 3/4"x7.75" malleable | 3 |
| Zalkind Ribbon Retr 1x13" malleable | 2 |
| Zalkind Ribbon Retr 1 1/2x13" malleable | 2 |
| Senn D/e Retractor Sharp 6" | 2 |
| Senn D/e Retractor Blunt 6" | 2 |
| Balfour Abdom Retr Fenstr Bl7" | 1 |
| Ballengr Spng Fcps Str Serr 7" | 2 |
| Schnidt Half Crv Tons Fcp 71/2 | 2 |
| Metzenbaum Scissors Cvd 7" | 2 |
| Foerster Sponge Serr Str 91/2" | 2 |
Total.....................................................190
Note: Due to instrument updates and pattern changes, equal substitutions may be necessary. Any changes to the set or your order will be communicated as occurred.
Quick Specifications
| Brand | Gulmaher Surgico |
| Tip Configuration | Mixed—High-Volume General Surgery |
| Applications | Laparotomy & Celiotomy Access Surgery |
| Weight | 18.5 kg |
| Product Type | 190-Piece Instrument Set |
